Circuito
Temporada 2023
Em breve mais informações sobre esta temporada.
Grupo Especial
Classificação final
| # | Quadrilha | Nota |
|---|---|---|
| 1 | Formiga da RoçaSão Sebastião/DF | 538.9 |
| 2 | Arroxa o NóParanoá/DF | 538.2 |
| 3 | RibuliçoCeilândia/DF | 537.1 |
| 4 | Sanfona Lascada | 535.3 |
| 5 | Arraiá dos MatutosPlanaltina/GO | 535.1 |
| 6 | Rasga o FoleValparaíso de Goiás/GO | 534.8 |
| 7 | Amor JuninoÁguas Lindas de Goiás/GO | 534.8 |
| 8 | Eita BagaceiraCeilândia/DF | 534.6 |
| 9 | XamegarParanoá/DF | 534.1 |
| 10 | Coisas da RoçaParanoá/DF | 532.7 |
| 11 | Xém Nhem NhémSanta Maria/DF | 532.7 |
| 12 | Pinga em MimParanoá/DF | 532.3 |
| 13 | Chinelo de CouroSão Sebastião/DF | 530.6 |
| 14 | Os Caboclos do SertãoPlanaltina/GO | 529.7 |
| 15 | Matingueiros do SertãoSamambaia/DF | 529.5 |
Grupo de Acesso
Classificação final
| # | Quadrilha | Nota |
|---|---|---|
| 1 | Mala VéiaCeilândia/DF | 895.1 |
| 2 | CaipiradaPlanaltina/GO | 892.8 |
| 3 | Xique XiquePlanaltina/GO | 887.0 |
| 4 | FornalhaÁguas Lindas de Goiás/GO | 885.7 |
| 5 | Vai Mas Não VaiLuziânia/GO | 874.6 |
| 6 | Tico Tico no FubáÁguas Lindas de Goiás/GO | 591.6 |
| 7 | Oxente Vixe | 292.3 |



















